| Analisa Teknikal | ||||||||||||||
| Kamis, 04 September 2008 | ||||||||||||||
| Japanese Yen | ||||||||||||||
| History Price | ||||||||||||||
| Date | Open | High | Low | Close | Change | |||||||||
| 04-Sep-08 | 108,33 | |||||||||||||
| 03-Sep-08 | 108,47 | 109,09 | 108,11 | 108,33 | -0,14 | |||||||||
| 02-Sep-08 | 108,06 | 109,18 | 107,94 | 108,46 | 0,40 | |||||||||
| 01-Sep-08 | 108,45 | 108,67 | 107,64 | 108,06 | -0,39 | |||||||||
| 29-Agust-08 | 109,42 | 109,54 | 108,45 | 108,77 | -0,65 | |||||||||
| Minggu Lalu | Bulan Ini | 2008 | ||||||||||||
| High | Low | High | Low | High | Low | |||||||||
| 109,93 | 108,45 | 109,18 | 107,64 | 112,06 | 95,80 | |||||||||
| (26 Agustus ) | ( 29 Agustus ) | ( 2 September ) | ( 1 September ) | (1 Januari ) | ( 17 Maret ) | |||||||||
| R 3 | 109,89 | Suggest Level | ||||||||||||
| R 2 | 109,49 | Buy | Target | |||||||||||
| R 1 | 108,91 | 107,93 | 108,91 | |||||||||||
| 108,51 | Stop | 107,63 | ||||||||||||
| S 1 | 107,93 | Sell | Target | |||||||||||
| S 2 | 107,53 | 108,91 | 107,93 | |||||||||||
| S 3 | 106,95 | Stop Loss | 109,21 | |||||||||||
| CCY | Bias | Resistance | Support | Stop Level | ||||||||||
| Yen | Up | 108,91 | 107,93 | 107,63 | ||||||||||
| Euro | ||||||||||||||
| History Price | ||||||||||||||
| Date | Open | High | Low | Close | Change | |||||||||
| 04-Sep-08 | 1,4515 | |||||||||||||
| 03-Sep-08 | 1,4485 | 1,4523 | 1,4383 | 1,4515 | 0,0030 | |||||||||
| 02-Sep-08 | 1,4582 | 1,4598 | 1,4466 | 1,4500 | -0,0082 | |||||||||
| 01-Sep-08 | 1,4699 | 1,4703 | 1,4557 | 1,4583 | -0,0116 | |||||||||
| 29-Agust-08 | 1,4703 | 1,4767 | 1,4640 | 1,4670 | -0,0033 | |||||||||
| Minggu Lalu | Bulan Ini | 2008 | ||||||||||||
| High | Low | High | Low | High | Low | |||||||||
| 1,4811 | 1,4640 | 1,4703 | 1,4383 | 1,6038 | 1,4383 | |||||||||
| ( 28 Agustus ) | ( 29 Agustus ) | ( 1 September ) | ( 3September ) | ( 15 Juli ) | ( 3 September ) | |||||||||
| R 3 | 1,4704 | Suggest Level | ||||||||||||
| R 2 | 1,4614 | Buy | Target | |||||||||||
| R 1 | 1,4564 | 1,4424 | 1,4564 | |||||||||||
| 1,4474 | Stop | 1,4394 | ||||||||||||
| S 1 | 1,4424 | Sell | Target | |||||||||||
| S 2 | 1,4334 | 1,4564 | 1,4424 | |||||||||||
| S 3 | 1,4284 | Stop | 1,4594 | |||||||||||
| CCY | Bias | Resistance | Support | Stop Level | ||||||||||
| Eur | Down | 1,4564 | 1,4424 | 1,4594 | ||||||||||
| Analisa By : | ||||||||||||||
| poer-traderforex@yahoo.co.id | ||||||||||||||
| Aussie | ||||||||||||||
| History Price | ||||||||||||||
| Date | Open | High | Low | Close | Change | |||||||||
| 04-Sep-08 | 0,8346 | |||||||||||||
| 03-Sep-08 | 0,8316 | 0,8403 | 0,8236 | 0,8346 | 0,0030 | |||||||||
| 02-Sep-08 | 0,8494 | 0,8532 | 0,8272 | 0,8316 | -0,0178 | |||||||||
| 01-Sep-08 | 0,8575 | 0,8581 | 0,8469 | 0,8495 | -0,0080 | |||||||||
| 29-Agust-08 | 0,8626 | 0,8658 | 0,8555 | 0,8580 | -0,0046 | |||||||||
| Minggu Lalu | Bulan Ini | 2008 | ||||||||||||
| High | Low | High | Low | High | Low | |||||||||
| 0,8693 | 0,8497 | 0,8581 | 0,8236 | 0,9850 | 0,8236 | |||||||||
| ( 28 Agustus ) | ( 26 Agustus ) | ( 1 September ) | ( 3 September ) | ( 15 Juli ) | ( 3 September ) | |||||||||
| R 3 | 0,8588 | Suggest Level | ||||||||||||
| R 2 | 0,8495 | Buy | Target | |||||||||||
| R 1 | 0,8421 | 0,8254 | 0,8421 | |||||||||||
| 0,8328 | Stop | 0,8224 | ||||||||||||
| S 1 | 0,8254 | Sell | Target | |||||||||||
| S 2 | 0,8161 | 0,8421 | 0,8254 | |||||||||||
| S 3 | 0,8087 | Stop Loss | 0,8451 | |||||||||||
| CCY | Bias | Resistance | Support | Stop Level | ||||||||||
| AUD | Down | 0,8421 | 0,8254 | 0,8451 | ||||||||||
| Swissfrank | ||||||||||||||
| History Price | ||||||||||||||
| Date | Open | High | Low | Close | Change | |||||||||
| 04-Sep-08 | 1,1051 | |||||||||||||
| 03-Sep-08 | 1,1080 | 1,1171 | 1,1042 | 1,1051 | -0,0029 | |||||||||
| 02-Sep-08 | 1,1018 | 1,1130 | 1,1015 | 1,1080 | 0,0062 | |||||||||
| 01-Sep-08 | 1,0986 | 1,1047 | 1,0950 | 1,1018 | 0,0032 | |||||||||
| 29-Agust-08 | 1,0987 | 1,1038 | 1,0925 | 1,1007 | 0,0020 | |||||||||
| Minggu Lalu | Bulan Ini | 2008 | ||||||||||||
| High | Low | High | Low | High | Low | |||||||||
| 1,1086 | 1,0886 | 1,1171 | 1,0950 | 1,1339 | 0,9648 | |||||||||
| ( 26 Agustus ) | ( 28 Agustus ) | ( 3 September ) | ( 1 September) | (1 Januari) | ( 17 Maret ) | |||||||||
| R 3 | 1,1263 | Suggest Level | ||||||||||||
| R2 | 1,1217 | Buy | Target | |||||||||||
| R1 | 1,1134 | 1,1005 | 1,1134 | |||||||||||
| 1,1088 | Stop | 1,0975 | ||||||||||||
| S1 | 1,1005 | Sell | Target | |||||||||||
| S2 | 1,0959 | 1,1134 | 1,1005 | |||||||||||
| S3 | 1,0876 | Stop Loss | 1,1164 | |||||||||||
| CCY | Bias | Resistance | Support | Stop Level | ||||||||||
| CHF | Up | 1,1134 | 1,1005 | 1,0975 | ||||||||||
| Analisa By : | ||||||||||||||
| poer-traderforex@yahoo.co.id | ||||||||||||||
| Poundsterling | ||||||||||||||
| History Price | ||||||||||||||
| Date | Open | High | Low | Close | Range | |||||||||
| 04-Sep-08 | 1,7748 | |||||||||||||
| 03-Sep-08 | 1,7800 | 1,7831 | 1,7668 | 1,7748 | -0,0052 | |||||||||
| 02-Sep-08 | 1,7917 | 1,7942 | 1,7785 | 1,7800 | -0,0117 | |||||||||
| 01-Sep-08 | 1,8118 | 1,8129 | 1,7851 | 1,7917 | -0,0201 | |||||||||
| 29-Agust-08 | 1,8290 | 1,8343 | 1,8175 | 1,8208 | -0,0082 | |||||||||
| Minggu Lalu | Bulan Ini | 2008 | ||||||||||||
| High | Low | High | Low | High | Low | |||||||||
| 1,8402 | 1,8175 | 1,8129 | 1,7668 | 2,0391 | 1,7668 | |||||||||
| ( 28 Agustus ) | ( 29 Agustus ) | ( 1 September ) | ( 3 September ) | ( 13 Maret ) | ( 3 September ) | |||||||||
| R 3 | 1,7993 | Suggest Level | ||||||||||||
| R 2 | 1,7912 | Buy | Target | |||||||||||
| R 1 | 1,7830 | 1,7667 | 1,7830 | |||||||||||
| 1,7749 | Stop | 1,7637 | ||||||||||||
| S 1 | 1,7667 | Sell | Target | |||||||||||
| S 2 | 1,7586 | 1,7830 | 1,7667 | |||||||||||
| S 3 | 1,7504 | Stop Loss | 1,7860 | |||||||||||
| CCY | Bias | Resistance | Support | Stop Level | ||||||||||
| GBP | Down | 1,7830 | 1,7667 | 1,7860 | ||||||||||
| Gold | ||||||||||||||
| History Price | ||||||||||||||
| Date | Open | High | Low | Close | Change | |||||||||
| 04-Agust-08 | 803,30 | |||||||||||||
| 03-Agust-08 | 803,25 | 808,35 | 789,30 | 803,55 | 0,30 | |||||||||
| 02-Agust-08 | 817,80 | 817,80 | 790,55 | 803,95 | -13,85 | |||||||||
| 01-Agust-08 | 833,52 | 835,50 | 814,15 | 817,57 | -15,95 | |||||||||
| 29-Agust-08 | 832,85 | 838,45 | 829,30 | 829,80 | -3,05 | |||||||||
| Minggu Lalu | Bulan Ini | 2008 | ||||||||||||
| High | Low | High | Low | High | Low | |||||||||
| 844,00 | 806,77 | 835,50 | 789,30 | 1,032,20 | 772,70 | |||||||||
| ( 28 Agustus ) | (26 Agustus ) | ( 1 September ) | ( 3 September ) | ( 17 Maret ) | (15 Agustus) | |||||||||
| R 3 | 830,55 | Suggest Level | ||||||||||||
| R 2 | 819,45 | Buy | Target | |||||||||||
| R 1 | 811,55 | 792,45 | 811,55 | |||||||||||
| 800,40 | Stop | 787,45 | ||||||||||||
| S 1 | 792,45 | Sell | Target | |||||||||||
| S 2 | 781,35 | 811,55 | 792,45 | |||||||||||
| S 3 | 773,40 | Stop Loss | 816,55 | |||||||||||
| CCY | Bias | Resistance | Support | Stop Level | ||||||||||
| Gold | Down | 811,55 | 792,45 | 816,55 | ||||||||||
| Analisa By : | ||||||||||||||
| poer-traderforex@yahoo.co.id | ||||||||||||||
| Analisa Teknikal | ||||||||||||||
| Index Saham Asia | ||||||||||||||
| Kamis, 04 September 2008 | ||||||||||||||
| Nikkei | ||||||||||||||
| History Price | ||||||||||||||
| Date | Open | High | Low | Close | Change | |||||||||
| 04-Agust-08 | 12625 | Gap -65 | ||||||||||||
| 03-Agust-08 | 12690 | 12770 | 12620 | 12630 | -60 | Gap -65 | ||||||||
| 02-Agust-08 | 12875 | 12945 | 12485 | 12755 | -120 | Gap 40 | ||||||||
| 01-Agust-08 | 12875 | 12955 | 12810 | 12835 | -40 | Gap -160 | ||||||||
| 29-Agust-08 | 12980 | 13080 | 12945 | 13035 | 55 | Gap 190 | ||||||||
| Minggu Lalu | Bulan Ini | 2008 | ||||||||||||
| High | Low | High | Low | High | Low | |||||||||
| 13080 | 12655 | 12955 | 12485 | 14925 | 11650 | |||||||||
| ( 29 Agustus ) | ( 26 Agustus) | (1 September ) | ( 2 September) | ( 4 Januari) | ( 17 Maret ) | |||||||||
| R 3 | 12880 | Suggest Level | ||||||||||||
| R 2 | 12825 | Buy | Target | |||||||||||
| R 1 | 12730 | 12580 | 12730 | |||||||||||
| 12675 | Stop | 12505 | ||||||||||||
| S 1 | 12580 | Sell | Target | |||||||||||
| S 2 | 12525 | 12730 | 12580 | |||||||||||
| S 3 | 12430 | Stop Loss | 12805 | |||||||||||
| INDEX | Bias | Resistance | Support | Stop Level | ||||||||||
| SNI | Down | 12730 | 12580 | 12805 | ||||||||||
| Kospi | ||||||||||||||
| History Price | ||||||||||||||
| Date | Open | High | Low | Close | Change | |||||||||
| 04-Sep-08 | 183,35 | Gap -75 | ||||||||||||
| 03-Sep-08 | 182,85 | 186,05 | 182,05 | 184,10 | 1,25 | Gap -45 | ||||||||
| 02-Sep-08 | 184,45 | 185,90 | 181,80 | 183,30 | -1,15 | Gap 85 | ||||||||
| 01-Sep-08 | 187,70 | 188,35 | 183,10 | 183,60 | -4,10 | Gap -140 | ||||||||
| 29-Agust-08 | 192,00 | 192,95 | 189,05 | 189,10 | -2,90 | Gap 220 | ||||||||
| Minggu Lalu | Bulan Ini | 2008 | ||||||||||||
| High | Low | High | Low | High | Low | |||||||||
| 194,10 | 181,80 | 188,35 | 181,80 | 246,20 | 189,05 | |||||||||
| ( 26 Agustus ) | ( 29 Agustus ) | ( 1 September) | ( 2 September ) | ( 16 May ) | ( 29 Agustus ) | |||||||||
| R 3 | 190,10 | Suggest Level | ||||||||||||
| R 2 | 188,10 | Buy | Target | |||||||||||
| R 1 | 186,10 | 182,10 | 186,10 | |||||||||||
| 184,10 | Stop | 181,35 | ||||||||||||
| S 1 | 182,10 | Sell | Target | |||||||||||
| S 2 | 180,10 | 186,10 | 182,10 | |||||||||||
| S 3 | 178,10 | Stop Loss | 186,85 | |||||||||||
| INDEX | Bias | Resistance | Support | Stop Level | ||||||||||
| KS | Down | 186,10 | 182,10 | 186,85 | ||||||||||
| poer_traderforex@yahoo.co.id | ||||||||||||||
| Hangseng | ||||||||||||||
| History Price | ||||||||||||||
| Date | Open | High | Low | Close | Change | |||||||||
| 04-Sep-08 | 20.460 | -75 | ||||||||||||
| 03-Sep-08 | 20.920 | 20.992 | 20.420 | 20.535 | -385 | -231 | ||||||||
| 02-Sep-08 | 20.952 | 21.200 | 20.499 | 21.151 | 199 | 108 | ||||||||
| 01-Sep-08 | 20.988 | 20.989 | 20.741 | 20.869 | -119 | -254 | ||||||||
| 29-Agust-08 | 21.285 | 21.442 | 21.156 | 21.254 | -31 | 350 | ||||||||
| Minggu Lalu | Bulan Ini | 2008 | ||||||||||||
| High | Low | High | Low | High | Low | |||||||||
| 21.516 | 20.746 | 20.989 | 20.420 | 27948 | 20.300 | |||||||||
| ( 28 Agustus ) | ( 26 Agustus ) | ( 1September ) | ( 3 September ) | (2 Januari) | ( 21 Agustus ) | |||||||||
| R 3 | 21.450 | Suggest Level | ||||||||||||
| R 2 | 21.221 | Buy | Target | |||||||||||
| R 1 | 20.878 | 20.306 | 20.878 | |||||||||||
| P | 20.649 | Stop Loss | 20.231 | |||||||||||
| S 1 | 20.306 | Sell | Target | |||||||||||
| S 2 | 20.077 | 20.878 | 20.306 | |||||||||||
| S 3 | 19.734 | Stop Loss | 20.953 | |||||||||||
| CCY | Bias | Resistance | Support | Stop Level | ||||||||||
| HSIU8 | Down | 20878 | 20306 | 21175 | ||||||||||
| DISCLAIMER :Semua prediksi diatas disajikan sebagai bahan rujukan bagi klien untuk melakukan | ||||||||||||||
| trading pada hari ini, Saya tidak menjamin keakuratan semua prediksi. | ||||||||||||||
| Penilaian sepenuhnya menjadi tanggung-jawab klien. | ||||||||||||||
Oleh: sepoor | September 4, 2008
Prediksi Kamis,04-09-2008
Ditulis dalam Uncategorized